Gold Price Today : आज 14 नवंबर, शुक्रवार को (gold price today) बाजार में सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। जी हां, 10 ग्राम सोने का रेट अब ₹1,28,660 तक पहुंच गया है। वहीं, चांदी के दाम भी आसमान छू रहे हैं – प्रति किलो की कीमत ₹1,73,100 हो चुकी है। यह खबर उन लोगों के लिए बेहद खास है जो निवेश की सोच रहे हैं या फिर गहनों की शॉपिंग प्लान कर रहे हैं।
(Silver rate in India) बढ़ते दामों का असर बाजार पर तो पड़ेगा ही, लेकिन शादी-ब्याह के इस सीजन में भी कई फैमिली अपनी प्लानिंग पर ब्रेक लगाने को मजबूर हो रही हैं। कई लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा इंतजार करें, शायद आने वाले दिनों में (gold price) में कुछ गिरावट आए।
विशेषज्ञों की मानें तो वैश्विक बाजार में सोने की डिमांड बढ़ने और रुपये की वैल्यू में गिरावट के चलते भारत में (gold price today) और चांदी के रेट ऊंचे चढ़ रहे हैं। अगर आप गहने खरीदने का मन बना चुके हैं, तो सलाह यही है कि लोकल मार्केट के रेट पर नजर रखें। क्योंकि ये दाम कब और कितना ऊपर जाएं, ये कहना मुश्किल है। (Silver price) में भी वैसी ही स्थिति बनी हुई है, तो जल्दबाजी न करें।
आपके शहर में आज का गोल्ड रेट (Gold Price Today)
यहां चेक करें अपने शहर का लेटेस्ट 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने का रेट। ये आंकड़े (MCX gold price) पर आधारित हैं:
| शहर | 24 कैरेट का रेट | 22 कैरेट का रेट | 18 कैरेट का रेट |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹12,983 | ₹11,901 | ₹9,941 |
| मुंबई | ₹12,866 | ₹11,791 | ₹9,648 |
| दिल्ली | ₹12,878 | ₹11,806 | ₹9,663 |
| कोलकाता | ₹12,863 | ₹11,791 | ₹9,648 |
| बैंगलोर | ₹12,863 | ₹11,791 | ₹9,648 |
| हैदराबाद | ₹12,863 | ₹11,791 | ₹9,648 |
| केरल | ₹12,863 | ₹11,791 | ₹9,648 |
| पुणे | ₹12,863 | ₹11,791 | ₹9,648 |
| वडोदरा | ₹12,868 | ₹11,796 | ₹9,653 |
| अहमदाबाद | ₹12,868 | ₹11,796 | ₹9,653 |
| जयपुर | ₹12,878 | ₹11,806 | ₹9,663 |
| लखनऊ | ₹12,878 | ₹11,806 | ₹9,663 |
| कोयंबटूर | ₹12,983 | ₹11,901 | ₹9,941 |
| मदुरै | ₹12,983 | ₹11,901 | ₹9,941 |
| विजयवाड़ा | ₹12,863 | ₹11,791 | ₹9,648 |
| पटना | ₹12,868 | ₹11,796 | ₹9,653 |
| नागपुर | ₹12,863 | ₹11,791 | ₹9,648 |
| चंडीगढ़ | ₹12,878 | ₹11,806 | ₹9,663 |
| सूरत | ₹12,868 | ₹11,796 | ₹9,653 |
| भुवनेश्वर | ₹12,863 | ₹11,791 | ₹9,648 |
आपके शहर में आज का सिल्वर रेट (Silver Rate in India)
चांदी के दाम भी चेक करें – 10 ग्राम, 100 ग्राम और 1 किलो के हिसाब से। (Silver price) में वैरिएशन देखने को मिल रहा है:
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹1,831 | ₹18,310 | ₹1,83,100 |
| मुंबई | ₹1,731 | ₹17,310 | ₹1,73,100 |
| दिल्ली | ₹1,731 | ₹17,310 | ₹1,73,100 |
| कोलकाता | ₹1,731 | ₹17,310 | ₹1,73,100 |
| बैंगलोर | ₹1,731 | ₹17,310 | ₹1,73,100 |
| हैदराबाद | ₹1,831 | ₹18,310 | ₹1,83,100 |
| केरल | ₹1,831 | ₹18,310 | ₹1,83,100 |
| पुणे | ₹1,731 | ₹17,310 | ₹1,73,100 |
| वडोदरा | ₹1,731 | ₹17,310 | ₹1,73,100 |
| अहमदाबाद | ₹1,731 | ₹17,310 | ₹1,73,100 |
| जयपुर | ₹1,731 | ₹17,310 | ₹1,73,100 |
| लखनऊ | ₹1,731 | ₹17,310 | ₹1,73,100 |
| कोयंबटूर | ₹1,831 | ₹18,310 | ₹1,83,100 |
| मदुरै | ₹1,831 | ₹18,310 | ₹1,83,100 |
| विजयवाड़ा | ₹1,831 | ₹18,310 | ₹1,83,100 |
| पटना | ₹1,731 | ₹17,310 | ₹1,73,100 |
| नागपुर | ₹1,731 | ₹17,310 | ₹1,73,100 |
| चंडीगढ़ | ₹1,731 | ₹17,310 | ₹1,73,100 |
| सूरत | ₹1,731 | ₹17,310 | ₹1,73,100 |
| भुवनेश्वर | ₹1,831 | ₹18,310 | ₹1,83,100 |









