जी हां, क्योंकि आज हम यहां पर 2024 मई में क्रेटा, वेन्यू, एक्सटर और i20 जैसी कारों के वेटिंग पीरियड के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे ग्राहकों को पता चल सके कि किस मॉडल के लिए लोगों को कितना इंतजार करना पड़ेगा। आइए नीचे ग्राफ के माध्यम से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
मई 2024 में हुंडई कारों का वेटिंग पीरियड | ||
मॉडल | नोट | वेटिंग पीरियड |
ग्रैंड i10 नियोस | पेट्रोल-MT | 3-4 सप्ताह |
पेट्रोल-ऑटो (AMT) | 4-6 सप्ताह | |
CNG | 3-4 सप्ताह | |
ऑरा | पेट्रोल-MT | 3-4 सप्ताह |
पेट्रोल-ऑटो (AMT) | 10-12 सप्ताह | |
CNG | 3-4 सप्ताह | |
एक्सटर | CNG | 3-4 सप्ताह |
पेट्रोल-MT | 3-4 सप्ताह | |
EX, EX(O) पेट्रोल-MT | 14-16 सप्ताह | |
पेट्रोल-ऑटो (AMT) | 4-6 सप्ताह | |
i20 | पेट्रोल-MT | 3-4 सप्ताह |
पेट्रोल-ऑटो (CVT) | 4-6 सप्ताह | |
i20 N लाइन | सभी वैरिएंट्स पर | 4-6 सप्ताह |
वरना | नॉर्मल पेट्रोल-MT | 3-4 सप्ताह |
नॉर्मल पेट्रोल-ऑटो (CVT) | 4-6 सप्ताह | |
टर्बो पेट्रोल-MT, ऑटो (DCT) | 4-6 सप्ताह | |
वेन्यू | 1.2L नॉर्मल पेट्रोल | 3-4 सप्ताह |
टर्बो पेट्रोल-MT, ऑटो (DCT) | 4-6 सप्ताह | |
डीजल-MT | 6-8 सप्ताह | |
क्रेटा | नॉर्मल पेट्रोल-MT | 10-12 सप्ताह |
नॉर्मल पेट्रोल-ऑटो (CVT) | 4-5 महीना (18-20 सप्ताह) | |
टर्बो पेट्रोल-ऑटो (DCT) | 4-5 महीना (18-20 सप्ताह) | |
डीजल-MT | 5-6 महीना (22-24 सप्ताह) | |
डीजल-ऑटो (TC) | 24-26 सप्ताह | |
क्रेटा N लाइन | टर्बो पेट्रोल-MT | 5 महीना (18-20 सप्ताह) |
टर्बो पेट्रोल-ऑटो (DCT) | 5-6 महीना (22-24 सप्ताह) | |
अल्काजार | सभी वैरिएंट | 4-6 सप्ताह |
टुक्सन | सभी वैरिएंट | 4-6 सप्ताह |
ऑरा पेट्रोल-ऑटो वैरिएंट का वेटिंग पीरियड काफी ज्यादा है। वहीं, क्रेटा एन लाइन टर्बो पेट्रोल-ऑटोमैटिक और क्रेटा डीजल-मैनुअल वैरिएंट का वेटिंग पीरियड लगभग 6 महीने है, जो इस लिस्ट में काफी ज्यादा है। केवल क्रेटा डीजल ऑटोमैटिक मॉडल का वेटिंग 6 महीने से ज्यादा है।