उत्तराखंड कांग्रेस ने मिशन 2027 के लिए सभी 70 विधानसभा और 27 सांगठनिक जिलों में प्रभारियों की तैनाती की। गणेश गोदियाल ने जारी की विस्तृत सूची।
देहरादून (18 अक्टूबर) : उत्तराखंड में आगामी 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस संगठन ने अपनी जमीनी बिसात बिछा दी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के अनुमोदन के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने रविवार को राज्य की सभी 70 विधानसभा सीटों और 27 सांगठनिक जिलों के लिए प्रभारियों की बहुप्रतीक्षित सूची जारी कर दी।
पार्टी के प्रदेश संगठन महासचिव राजेंद्र सिंह भंडारी ने आधिकारिक कार्यालय ज्ञापन (पत्रांक: CP/PCC/1535/2026) का हवाला देते हुए बताया कि शीर्ष नेतृत्व ने उपाध्यक्षों और महासचिवों को विभिन्न फ्रंटल संगठनों, विभागों व प्रकोष्ठों की भी अलग-अलग जिम्मेदारी सौंपी है।
चुनावी बिसात पर 70 विधानसभा प्रभारियों की सीधी तैनाती
पार्टी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राज्य के गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की सभी 70 विधानसभाओं में समन्वय स्थापित करने के लिए सचिव और वरिष्ठ नेताओं को प्रभारी बनाया गया है। पुरोला से मनीष राणा, बद्रीनाथ से चंद्रशेखर पल्लव, केदारनाथ से विजेंद्र रावत, और खटीमा से विमला सजवाण को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं 27 सांगठनिक जिलों में वरिष्ठ उपाध्यक्षों और महासचिवों की तैनाती की गई है।
पौड़ी गढ़वाल की कमान उपाध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप को सौंपी गई है, जबकि हरिद्वार ग्रामीण का जिम्मा दर्शन लाल और ऊधमसिंह नगर का दायित्व सतीश नैनवाल को मिला है। संगठन महासचिव राजेंद्र सिंह भंडारी ने स्पष्ट किया कि प्रभारियों की रिपोर्ट के आधार पर ही आने वाले दिनों में टिकट और सांगठनिक पद तय होंगे।
आंतरिक गुटबाजी थामने और फ्रंटल संगठनों का नया ढांचा
चुनावी साल से ठीक पहले गुटबाजी पर नकेल कसने के लिए पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं के बीच विभागों का स्पष्ट बंटवारा किया है। पूर्व विधायक मनोज रावत को एसआईआर कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, जबकि सूर्यकांत धस्माना को एनएसयूआई और युवा कांग्रेस का प्रभार दिया गया है। घोषणापत्र (मैनिफेस्टो) समिति विजय सारस्वत और प्रेम बहुखंडी को सौंपी गई है।
इसके अतिरिक्त, महिला कांग्रेस की कमान संतोष चौहान और किसान कांग्रेस की जिम्मेदारी इंदु मान को दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आदेश में साफ कहा है कि जिन प्रदेश पदाधिकारियों को फिलहाल कार्य आवंटित नहीं हुआ है, उन्हें जल्द ही अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, जिससे असंतोष की गुंजाइश न रहे।
जमीनी स्तर पर जनता से जुड़ने का कड़ा निर्देश
संगठन महासचिव राजेंद्र सिंह भंडारी के मुताबिक, सभी नवनियुक्त प्रभारियों को तत्काल अपने-अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में सक्रिय होने के निर्देश दिए गए हैं। पार्टी बहुत जल्द पूरे प्रदेश में राज्य सरकार की नीतियों और स्थानीय जनसमस्याओं को लेकर व्यापक आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रही है। प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि वे विधानसभा स्तर पर वरिष्ठ नेताओं और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के बीच संवाद की खाई को पाटें।
कांग्रेस नेतृत्व ने साफ संदेश दिया है कि केवल कागजी सक्रियता स्वीकार नहीं की जाएगी; हर पदाधिकारी को जनता के बीच रहकर महंगाई, बेरोजगारी और स्थानीय प्रशासनिक विफलता के मुद्दों पर निरंतर आंदोलन खड़ा करना होगा।
जिलेवार प्रभारी सूची 2026
| Kramaank (S.No.) | Zila / Kshetra (District) | Prabhari ka Naam (Name of In-charge) | Pad (Designation) |
| 1 | Pauri Garhwal | Sh Dhirendra Pratap | Vice President |
| 2 | Haridwar Rural | Sh Darshan Lal | Vice President |
| 3 | Roorkee Rural | Sh Sanjay Jain | Vice President |
| 4 | Pachhuwadun | Dr Sanjay paliwal | Vice President |
| 5 | US Nagar | Sh Satish Nainwal | Vice President |
| 6 | Rudrapur City | Smt Madhu Sanguri | Vice President |
| 7 | Almora | Sh Hemant Bagadwal | Vice President |
| 8 | Champawat | Sh Rajendra Pal | Vice President |
| 9 | Purola | Sh Neeraj Tyagi | General Secretary |
| 10 | Uttarkashi | Sh Abhishek Singh | General Secretary |
| 11 | Tehri | Sh Virendra Pokhariyal | General Secretary |
| 12 | Devprayag | Sh Rakesh Rana | General Secretary |
| 13 | Rudraprayag | Sh Deep Sharm | General Secretary |
| 14 | Chamoli | Sh Naveen Joshi | General Secretary |
| 15 | Kotdwar Rural | Sh Rakesh Lal Shah | General Secretary |
| 16 | Kotdwar City | Sh Anil Bhashkar | General Secretary |
| 17 | Haridwar City | Sh Narendra Rana | General Secretary |
| 18 | Roorkee City | Sh Rao Sher Mohmad | General Secretary |
| 19 | Dehradun City | Sh Vijay Gunsola | General Secretary |
| 20 | Parwadun | Sh Arvind Pradhan | General Secretary |
| 21 | Kashipur City | Sh Sumittar Bhullar | General Secretary |
| 22 | Haldwani City | Smt Shobha Bisht | General Secretary |
| 23 | Nainital | Dr Ganesh Upadhyay | General Secretary |
| 24 | Ranikhet | Sh Sandeep Cheema | General Secretary |
| 25 | Bageshwar | Sh Pushkar Jain | General Secretary |
| 26 | Pithoragarh | Sh Sanjay Kirola | General Secretary |
| 27 | Didihat | Sh Rajendra Tangriya | General Secretary |
उपाध्यक्षों के विभाग एवं जिम्मेदारियां
| Kramaank (S.No.) | Prabhari ka Naam (Name of In-Charge) | Vibhag / Zimmedari (Portfolio/Responsibility) |
| 1 | Sh Vijay Saraswat | Manifesto |
| 2 | Sh Suryakant Dhasmana | NSUI/Yuva Congress |
| 3 | Sh Lalchand Sharma | Sainik Department |
| 4 | Sh Manoj Rawat | Chairman SIR Committee |
| 5 | Sh C. P. Singh | S C Department |
| 6 | Sh Anupam Sharma | Protocol |
| 7 | Smt Sujata Paul | Rachnatamak Congress |
| 8 | Smt Indu Man | Kisan Congress |
| 9 | Smt Sukhvinder Kaur | Rajeev Gandhi Panchayat Raj Sangathan |
| 10 | Hazi Sarbaryar Khan | Minority Department |
| 11 | Sh Prem Bahukhandi | Manifesto And Chargesheet |
| 12 | Smt Santosh Chauhan | Mahila Congress |
| 13 | Sh Sanjay Saini | Legal Cell |
| 14 | Sh Hemesh Kharakwal Ex MLA | MGNREGA Cell |
| 15 | Sh Rajkumar Ex MLA | Nagar Nikay Cell |
| 16 | Sh Rajeev Maharshi | Publicity And Publication |
महामंत्रियों के विभाग एवं जिम्मेदारियां
| Kramaank (S.No.) | Prabhari ka Naam (Name of In-Charge) | Vibhag / Zimmedari (Portfolio/Responsibility) |
| 1 | Sh Rajendari Bhandari | Orgnization |
| 2 | Sh Ashwani Bahuguna | Protocol |
| 3 | Sh Rajendra Shah | Programs Implimentation |
| 4 | Sh Amarjeet Singh | Social Media Incharge/Zoom Meeting Coordinator |
| 5 | Sh Rakesh Rajput | Labour Cell |
| 6 | Ishita Sedha | Sevadal |
| 7 | Sh Vinod Chauhan | Co-Operative Cell |
| 8 | Sh Gaurav Chaudhary | INTUC |
| 9 | Sh Telu Ram | Unorganised Workers Cell |
| 10 | Sh Jayendra Ramola | OBC Department |
| 11 | Sh Jaswant Singh | Gorkha Cell |
| 12 | Smt Anita Sharma | Pauranik Dharmik Sanskritik Cell |
| 13 | Sh Yaqoob Siddiqui | Malin Basti Cell |
| 14 | Sh Maqbool hassan | Sport Cell |
| 15 | Smt Deepa Arya | Adivasi Congress |
| 16 | Smt Sonia Anand | NGO Congress |
| 17 | Ad. Rakesh Negi | Congress Assest |
| 18 | Ad. Rakesh Singh | Congress Assest |
विधानसभा वार प्रभारी/ सचिव सूची
| Kramaank (S.N.) | Vidhansabha Kshetra (Name of Assembly) | Prabhari ka Naam (Name of In-Charge) | Phone Number |
| 1 | Purola S C | Sh Manish Rana | 7248666778 |
| 2 | Yamunotri | Sh Bhupendra Lingwal | 9411577777 |
| 3 | Gangotri | Sh Navneet Kukreti | 7018002099 |
| 4 | Badrinath | Sh Chandra Shekhar Pallav | 8755641862 |
| 5 | Tharali S C | Sh Virendra rawat thokdar | 8979834167 |
| 6 | Karnprayag | Sh Sudarshan Shah | 9557017060 |
| 7 | Kedarnath | Sh Vijendra Rawat | 9917436083 |
| 8 | Rudraprayag | Sh Kunwar Sajwan | 8954765443 |
| 9 | Ghansali S C | Sh Mahesh Joshi | 9758159210 |
| 10 | Devprayag | Sh Virendra Singh Negi | 9412079122 |
| 11 | Narendranagar | Sh Yashpal Chauhan | 9997894777 |
| 12 | Pratapnagar | Sh Trilok Sajwan | 9690922693 |
| 13 | Tehri | Sh Devendra Pal Singh | 9837774123 |
| 14 | Dhanaulti | Sh Sandeep Chamoli | 9997165317 |
| 15 | Chakrata ST | Sh Nitin Prakash (Sammi) | 9897112700 |
| 16 | Vikasnagar | Sh Sagar Manwal | 9458111171 |
| 17 | Sahaspur | Sh Jagdish Chauhan | 7533993377 |
| 18 | Dharampur | Sh Sudhir Sandliya | 9410111515 |
| 19 | Raipur | Smt Ruchi Kaintura | 7505342806 |
| 20 | Rajpur SC | Sh Rakesh Aggarwal | 9927820000 |
| 21 | Dehradun Cantt | Sh Gurjeet Lahri | 7409955550 |
| 22 | Mussoorie | Sh Amendra Bisht | 8979132677 |
| 23 | Doiwala | Sh Sohan Lal Raturi | 8219544432 |
| 24 | Rishikesh | Smt Sunita Prakash | 805707007 |
| 25 | Haridwar | Sh Sanjay Saini | 8445743324 |
| 26 | BHEL Ranipur | Sh Pradeep Chaudhary | 9639287777 |
| 27 | Jwalapur S C | Sh Rajeev Chaudhary | 7983430920 |
| 28 | Bhagwanpur S C | Smt Swati Negi | 7500984747 |
| 29 | Jhabrera S C | Sh Praveen Tyagi | 9219165772 |
| 30 | Pirankaliyar | Sh Ashok Dhiman | 927192347 |
| 31 | Roorkee | Sh Sanjay Sharma | 9837222773 |
| 32 | Khanpur | Sh Pranay Pratap Singh | 9627777729 |
| 33 | Manglore | Sh Vineet Bhatt | 9760309876 |
| 34 | Lakshar | Sh Sahid Hassan | 9917081448 |
| 35 | Haridwar Rural | Sh Om Prakash Sati | 9837777989 |
| 36 | Yamkeshwar | Sh Gaurav Aggarwal | 9837051057 |
| 37 | Pauri S C | Smt Meena Rawat | 9410552558 |
| 38 | Srinagar | Sh Surendra Rawat | 8449241341 |
| 39 | Chaubattakhal | Sh Balveer Singh Rawat | 9412441925 |
| 40 | lansdowne | Sh Vijay Rawat | 9917340701 |
| 41 | Kotdwar | Sh Sumendra Bohra | 7983058123 |
| 42 | Dharchula | Sh Pradeep Pal | 9837067224 |
| 43 | Didihat | Sh Jai Singh Danu | 8456371727 |
| 44 | Pithoragarh | Sh Mahesh Pandey | 7428944866 |
| 45 | Gangolihat | Sh Santosh Kumar Goswami | 8979092584 |
| 46 | Kapkot | Sh Sandeep Patwal | 7371705221 |
| 47 | Bageshwar S C | Sh Mahendra Chand Advocate | 9412344792 |
| 48 | Dwarahat | Sh Paritosh Joshi | 9720006299 |
| 49 | Ranikhet | Sh Deep Dangi | 9412045033 |
| 50 | Someshwar S C | Sh Lalit Bisht | 9719839243 |
| 51 | Almora | Sh Bhagat Singh Dasila | 7535838922 |
| 52 | Jageshwar | Sh Gopal Singh Bisht | 7409343586 |
| 53 | Salt | Sh Varun Kapoor | 7830047777 |
| 54 | Lohaghat | Sh Puran Singh Kathait | 9412044229 |
| 55 | Champawat | Sh Mahesh Dasila | 8057326023 |
| 56 | Lalkuan | Sh Primal Rai | 9012164288 |
| 57 | Bhimtal | Sh Vipin Kholiya | 9837309093 |
| 58 | Nainital | Sh Gurjeet Singh Gitte | 9837385599 |
| 59 | Haldwani | Sh Musaraf Husain | 9837930572 |
| 60 | Kaladhungi | Sh Indarpal Arya | 8630965627 |
| 61 | Ramnagar | Sh Mukul Balutiya | 9927079673 |
| 62 | Jaspur | Smt Deepika Guria | 9837128388 |
| 63 | Kashipur | Sh Ravish Bhatija | 7055777323 |
| 64 | Bajpur | Sh Trinath Bishwas | 9927015515 |
| 65 | Gadarpur | Sh Mohan Khera | 9927712000 |
| 66 | Rudrapur | Sh Varun Chaudhary | 9927910008 |
| 67 | Kichha | Sh Subhash Behar | 6399651515 |
| 68 | Sitarganj | Sh Shankar Datt Joshi | 9927085766 |
| 69 | Nanakmatta | Sh Arvind Kumar | 9627571900 |
| 70 | Khatima | Smt Vimla Sajwan | 8194061153 |









